Subir seu nível em Pokémon GO vai trazer várias vantagens. Não só você começa encontrando criaturas mais fortes e raras, mas também ganha recompensas e desbloqueia novos itens por cada nível atingido.
Confira essa lista de tudo o que pode ganhar e de quanta experiência você precisa para atingir cada nível.
O que você desbloqueia ao upar?

Esses são os itens que você desbloqueia em certos níveis e começam a ficar disponíveis para você pegar nos Pokéstops:
- Nível 5: Ginásios, Poções, Reviver
- Nível 8: Razz Berry
- Nível 10: Super Poção
- Nível 12: Great Ball
- Nível 15: Hyper Poção
- Nível 20: Ultra Ball
- Nível 25: Max Poção
- Nível 30: Max Reviver
Recompensas por nível

Confira agora todas as recompensas por nível e a quantidade de experiência necessária para upar.
| Nível | XP | XP para upar | Recompensas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,000 | 0 |
| 2 | 1,000 | 2,000 | Pokébola (x10) |
| 3 | 3,000 | 3,000 | Pokébola (x15) |
| 4 | 6,000 | 4,000 | Pokébola (x15) |
| 5 | 10,000 | 5,000 | Pokébola (x20), Poção (x10), Reviver (x10), Incenso |
| 6 | 15,000 | 6,000 | Pokébola (x15), Poção (x10), Reviver (x5), Incubadora |
| 7 | 21,000 | 7,000 | Pokébola (x15), Poção (x10), Reviver (x5), Incenso |
| 8 | 28,000 | 8,000 | Pokébola (x15), Poção (x10), Reviver (x5), Razz Berry (x10), Lure Module |
| 9 | 36,000 | 9,000 | Pokébola (x15), Poção (x10), Reviver (x5), Razz Berry (x3), Lucky Egg |
| 10 | 45,000 | 10,000 | Pokébola (x20), Super Poção (x20), Reviver (x10), Razz Berry (x10), Incenso, Lucky Egg, Incubadora, Lure Module |
| 11 | 55,000 | 10,000 | Pokébola (x15), Super Poção (x10), Reviver (x3), Razz Berry (x3) |
| 12 | 65,000 | 10,000 | Great Ball (x20), Super Poção (x10), Reviver (x3), Razz Berry (x3) |
| 13 | 75,000 | 10,000 | Great Ball (x10), Super Poção (x10), Reviver (x3), Razz Berry (x3) |
| 14 | 85,000 | 15,000 | Great Ball (x10), Super Poção (x10), Reviver (x3), Razz Berry (x3) |
| 15 | 100,000 | 20,000 | Great Ball (x15), Hyper Poção (x20), Reviver (x10), Razz Berry (x10), Incenso, Lucky Egg, Incubadora, Lure Module |
| 16 | 120,000 | 20,000 | Great Ball (x10), Hyper Poção (x10), Reviver (x5), Razz Berry (x5) |
| 17 | 140,000 | 20,000 | Great Ball (x10), Hyper Poção (x10), Reviver (x5), Razz Berry (x5) |
| 18 | 160,000 | 25,000 | Great Ball (x10), Hyper Poção (x10), Reviver (x5), Razz Berry (x5) |
| 19 | 185,000 | 25,000 | Great Ball (x15), Hyper Poção (x10), Reviver (x5), Razz Berry (x5) |
| 20 | 210,000 | 50,000 | Ultra Ball (x20), Hyper Poção (x20), Reviver (x20), Razz Berry (x20), Incenso (x2), Lucky Egg (x2), Incubadora (x2), Lure Module (x2) |
| 21 | 260,000 | 75,000 | Ultra Ball (x10), Hyper Poção (x10), Reviver (x10), Pinap Berry (x10) |
| 22 | 335,000 | 100,000 | Ultra Ball (x10), Hyper Poção (x10), Reviver (x10), Razz Berry (x10) |
| 23 | 435,000 | 125,000 | Ultra Ball (x10), Hyper Poção (x10), Reviver (x10), Nanab Berry (x10) |
| 24 | 560,000 | 150,000 | Ultra Ball (x15), Hyper Poção (x10), Reviver (x10), Razz Berry (x10) |
| 25 | 710,000 | 190,000 | Ultra Ball (x25), Max Poção (x20), Reviver (x15), Pinap Berry (x15), Incenso, Lucky Egg, Incubador, Lure Module |
| 26 | 900,000 | 200,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Reviver (x10), Razz Berry (x15) |
| 27 | 1,100,000 | 250,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Reviver (x10), Nanab Berry (x15) |
| 28 | 1,350,000 | 300,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Reviver (x10), Razz Berry (x15) |
| 29 | 1,650,000 | 350,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Reviver (x10), Pinap Berry (x15) |
| 30 | 2,000,000 | 500,000 | Ultra Ball (x30), Max Poção (x20), Max Reviver (x20), Razz Berry (x20), Incenso (x3), Lucky Egg (x3), Incubadora (x3), Lure Module (x3) |
| 31 | 2,500,000 | 500,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Max Reviver (x10), Nanab Berry (x15) |
| 32 | 3,000,000 | 750,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Max Reviver (x10), Razz Berry (x15) |
| 33 | 3,750,000 | 1,000,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Max Reviver (x10), Pinap Berry (x15) |
| 34 | 4,750,000 | 1,250,000 | Ultra Ball (x10), Max Poção (x15), Max Reviver (x10), Razz Berry (x15) |
| 35 | 6,000,000 | 1,500,000 | Ultra Ball (x30), Max Poção (x20), Max Reviver (x20), Nanab Berry (x20), Incenso (x2), Lucky Egg (x1), Lure Module (x1) |
| 36 | 7,500,000 | 2,000,000 | Ultra Ball (x20), Max Poção (x20), Max Reviver (x10), Razz Berry (x20) |
| 37 | 9,500,000 | 2,500,000 | Ultra Ball (x20), Max Poção (x20), Max Reviver (x10), Pinap Berry (x20) |
| 38 | 12,000,000 | 3,000,000 | Ultra Ball (x20), Max Poção (x20), Max Reviver (x10), Razz Berry (x20) |
| 39 | 15,000,000 | 5,000,000 | Ultra Ball (x20), Max Poção (x20), Max Reviver (x10), Ninab Berry (x20) |
| 40 | 20,000,000 | 0 | Ultra Ball (x40), Max Poção (x40), Max Reviver (x40), Razz Berry (x40), Incenso (x4), Lucky Egg (x4), Incubadora (x4), Lure Module (x4) |
